2025 SSAA 8 Man Southwest Division Standings
| Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradenton Christian | 5-0 | 12 | 1 | 0 | 442 | 142 | W11 |
| 2 | Foundation Christian | 4-1 | 7 | 4 | 0 | 368 | 180 | L1 |
| 3 | Donahue Academy | 3-2 | 8 | 3 | 0 | 377 | 176 | L1 |
| 4 | Bell Creek Academy | 2-3 | 6 | 5 | 0 | 241 | 286 | L1 |
| 5 | The Classical Academy | 1-4 | 4 | 8 | 0 | 319 | 428 | L1 |
| 6 | Riverview Academy | 0-5 | 1 | 9 | 0 | 87 | 401 | L1 |
2025 SSAA 8 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradenton Christian | 12 | 1 | 0 | 442 | 142 | L1 |
| 2 | Real Life Christian | 13 | 0 | 0 | 623 | 189 | W13 |
| 3 | Merritt Island Christian | 11 | 2 | 0 | 566 | 125 | L1 |
| 4 | Hernando Christian | 8 | 2 | 0 | 453 | 146 | L1 |
| 5 | Donahue Academy | 8 | 3 | 0 | 377 | 176 | L1 |
| 6 | FSDB | 7 | 2 | 0 | 348 | 182 | L1 |
| 7 | Academy At The Lakes | 8 | 5 | 0 | 336 | 241 | L1 |
| 8 | Foundation Christian | 7 | 4 | 0 | 368 | 180 | L1 |
| 9 | All Saints Academy | 9 | 2 | 0 | 468 | 186 | W3 |
| 10 | Bell Creek Academy | 6 | 5 | 0 | 241 | 286 | L1 |
| 11 | Lakeside Christian | 6 | 4 | 0 | 299 | 229 | L2 |
| 12 | Ocala Christian | 6 | 5 | 0 | 422 | 341 | L3 |
| 13 | First Academy | 6 | 5 | 0 | 314 | 294 | L2 |
| 14 | Shorecrest Prep | 5 | 3 | 0 | 236 | 219 | L1 |
| 15 | First Coast Christian | 6 | 5 | 0 | 265 | 227 | L1 |
| 16 | City of Life Christian | 5 | 6 | 0 | 196 | 307 | L1 |
| 17 | Lake Mary Prep | 4 | 7 | 0 | 365 | 387 | L1 |
| 18 | Calvary Chapel | 4 | 7 | 0 | 153 | 293 | L1 |
| 19 | St. Francis | 6 | 7 | 0 | 383 | 300 | L1 |
| 20 | Countryside Christian | 4 | 6 | 0 | 257 | 309 | L1 |
| 21 | Geneva Classical Academy | 4 | 7 | 0 | 402 | 428 | L1 |
| 22 | Eastland Christian | 3 | 6 | 0 | 113 | 251 | L3 |
| 23 | The Classical Academy | 4 | 8 | 0 | 319 | 428 | L1 |
| 24 | Tampa SLAM Academy | 3 | 8 | 0 | 286 | 418 | L3 |
| 25 | Liberty Christian | 2 | 9 | 0 | 161 | 393 | L5 |
| 26 | Riverview Academy | 1 | 9 | 0 | 87 | 401 | L1 |
| 27 | Oasis Christian | 1 | 9 | 0 | 76 | 435 | L7 |
| 28 | Cornerstone Academy | 0 | 8 | 0 | 12 | 360 | L9 |
| 29 | Legacy Charter | 0 | 9 | 0 | 34 | 533 | L9 |
2024 Independent Schools Standings
| Pos | Team | TEAM TYPE | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windermere | 11 MAN | 10 | 0 | 0 | 349 | 67 | W10 |
| 2 | Zarephath Academy | 11 MAN | 13 | 2 | 0 | 714 | 278 | L1 |
| 3 | Florida Christian | 11 MAN | 9 | 1 | 0 | 334 | 74 | W9 |
| 4 | Poinciana | 11 MAN | 8 | 3 | 0 | 281 | 165 | W2 |
| 5 | Oak Ridge | 11 MAN | 7 | 4 | 0 | 258 | 261 | W1 |
| 6 | East River | 11 MAN | 6 | 5 | 0 | 241 | 217 | L2 |
| 7 | Innovation | 11 MAN | 5 | 6 | 0 | 171 | 268 | L3 |
| 8 | Kissimmee Gateway | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 135 | 185 | L1 |
| 9 | Cocoa Beach | 11 MAN | 4 | 6 | 0 | 179 | 226 | W2 |
| 10 | St. John Lutheran | 8 MAN | 3 | 2 | 0 | 150 | 112 | W2 |
| 11 | West Oaks Academy | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 79 | 261 | W1 |
| 12 | CFCA | 11 MAN | 3 | 6 | 0 | 201 | 319 | L3 |
| 13 | Colonial | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 141 | 270 | L1 |
| 14 | Lake Buena Vista | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 123 | 214 | L1 |
| 15 | Palm Beach Christian | 11 MAN | 3 | 7 | 0 | 184 | 322 | L4 |
| 16 | All Saints Academy | 8 MAN | 2 | 4 | 0 | 82 | 137 | L2 |
| 17 | Liberty | 11 MAN | 2 | 7 | 0 | 115 | 231 | L4 |
| 18 | Orlando University | 11 MAN | 2 | 8 | 0 | 128 | 364 | L3 |
| 19 | Bradenton Christian | 8 MAN | 1 | 2 | 0 | 57 | 66 | W1 |
| 20 | Marco Island Academy | 11 MAN | 1 | 4 | 0 | 62 | 149 | L4 |
| 21 | Saints Academy | 11 MAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | L5 |
| 22 | Gainesville Christian | 8 MAN | 0 | 2 | 0 | 18 | 84 | L2 |
| 23 | Orlando Cypress Creek | 11 MAN | 0 | 10 | 0 | 65 | 321 | L21 |
2023 SSAA 11 Man South Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSU University | 9 | 1 | 0 | 396 | 145 | L1 |
| 2 | Westminster Academy | 9 | 2 | 0 | 323 | 159 | L1 |
| 3 | Saint Stephen's | 8 | 3 | 0 | 244 | 135 | L1 |
| 4 | Bradenton Christian | 7 | 2 | 0 | 294 | 73 | L1 |
| 5 | All Saints Academy | 6 | 3 | 0 | 285 | 121 | L1 |
| 6 | Jupiter Christian | 6 | 3 | 0 | 345 | 245 | L2 |
| 7 | Boca Raton Christian | 6 | 3 | 0 | 267 | 194 | L1 |
| 8 | Oasis | 6 | 4 | 0 | 242 | 141 | L1 |
| 9 | Out-Of-Door Academy | 6 | 5 | 0 | 278 | 217 | W3 |
| 10 | Bell Creek Academy | 5 | 5 | 0 | 122 | 150 | W2 |
| 11 | Glades Day | 4 | 5 | 0 | 171 | 242 | L2 |
| 12 | Faith Christian | 4 | 5 | 0 | 132 | 172 | L2 |
| 13 | Oxbridge Academy | 4 | 5 | 0 | 245 | 203 | W4 |
| 14 | St. Edward's | 4 | 6 | 0 | 194 | 259 | L1 |
| 15 | Fort Myers Canterbury | 4 | 6 | 0 | 204 | 247 | W3 |
| 16 | Santa Fe Catholic | 3 | 5 | 0 | 178 | 248 | L1 |
| 17 | Palm Beach Christian | 3 | 5 | 0 | 114 | 176 | L1 |
| 18 | Gateway Charter | 2 | 7 | 0 | 93 | 279 | L1 |
| 19 | Berean Christian | 2 | 8 | 0 | 67 | 354 | W2 |
| 20 | Trinity Prep | 1 | 8 | 0 | 25 | 350 | L2 |
2022 SSAC 11 Man South Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lake Highland Prep | 10 | 0 | 0 | 436 | 96 | W21 |
| 2 | Out-Of-Door Academy | 9 | 1 | 0 | 360 | 141 | L1 |
| 3 | Westminster Academy | 6 | 2 | 0 | 240 | 144 | L2 |
| 4 | Santa Fe Catholic | 6 | 2 | 0 | 220 | 192 | L1 |
| 5 | Jupiter Christian | 6 | 4 | 0 | 400 | 221 | L1 |
| 6 | Saint Stephen's | 6 | 5 | 0 | 275 | 189 | W5 |
| 7 | Fort Myers Canterbury | 5 | 2 | 0 | 210 | 106 | L2 |
| 8 | Boca Raton Christian | 4 | 4 | 0 | 183 | 234 | L2 |
| 9 | St. Edward's | 4 | 4 | 0 | 150 | 274 | L2 |
| 10 | Gateway Charter | 3 | 5 | 0 | 181 | 208 | W2 |
| 11 | Oasis | 2 | 5 | 0 | 140 | 161 | L1 |
| 12 | Bradenton Christian | 2 | 7 | 0 | 115 | 250 | L4 |
| 13 | Bell Creek Academy | 2 | 7 | 0 | 91 | 261 | L1 |
| 14 | Tradition Prep | 1 | 7 | 0 | 88 | 361 | L1 |
| 15 | Berean Christian | 1 | 8 | 0 | 52 | 295 | L3 |
2021 Region 2A-3 Standings
| Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naples First Baptist Academy | 44 | 0.660 | 10 | 2 | 0 | 455 | 182 | L1 |
| 2 | Northside Christian Mustangs | 134 | 0.575 | 7 | 3 | 0 | 398 | 290 | L1 |
| 3 | Community School of Naples Seahawks | 142 | 0.571 | 8 | 3 | 0 | 358 | 168 | L1 |
| 4 | Seffner Christian | 212 | 0.533 | 6 | 5 | 0 | 303 | 278 | L1 |
| 5 | St. John Neumann Celtics | 263 | 0.492 | 6 | 5 | 0 | 294 | 189 | L1 |
| 6 | Evangelical Christian Sentinels | 280 | 0.486 | 4 | 7 | 0 | 181 | 271 | L2 |
| 7 | Bradenton Christian | 285 | 0.485 | 4 | 6 | 0 | 238 | 297 | L3 |
| 8 | Indian Rocks Christian Golden Eagles | 333 | 0.452 | 4 | 4 | 0 | 171 | 228 | W1 |
| 9 | Keswick Christian | 338 | 0.449 | 4 | 5 | 0 | 204 | 278 | L1 |
| 10 | Cambridge Christian | 342 | 0.445 | 2 | 8 | 0 | 169 | 375 | W1 |
| 11 | Southwest Florida Christian Academy King's | 365 | 0.424 | 5 | 4 | 0 | 239 | 179 | L4 |
2020 SSAC 11 Man Football Standings
| Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Christian Prep | 8 | 2 | 0 | 414 | 200 | W3 |
| 2 | Eagle's View Academy | 7 | 3 | 0 | 278 | 143 | L1 |
| 3 | Mount Dora Christian | 7 | 4 | 0 | 422 | 321 | L1 |
| 4 | Bradenton Christian | 6 | 1 | 0 | 300 | 183 | L1 |
| 5 | Christ's Church Academy | 6 | 1 | 0 | 147 | 95 | L1 |
| 6 | Legacy Charter | 6 | 3 | 0 | 265 | 154 | L2 |
| 7 | Bishop McLaughlin | 6 | 4 | 0 | 211 | 265 | L1 |
| 8 | Bishop Snyder | 6 | 5 | 0 | 171 | 241 | W4 |
| 9 | CFCA | 5 | 2 | 0 | 307 | 108 | L1 |
| 10 | The Master's Academy | 5 | 5 | 0 | 183 | 202 | W3 |
| 11 | St. Edward's | 4 | 1 | 0 | 152 | 54 | L1 |
| 12 | Lake Highland Prep | 4 | 3 | 0 | 181 | 176 | L1 |
| 13 | Providence School Stallions | 4 | 3 | 0 | 175 | 171 | L1 |
| 14 | Fort Myers Canterbury | 4 | 4 | 0 | 216 | 256 | L4 |
| 15 | Cedar Creek Christian | 4 | 6 | 0 | 248 | 233 | L1 |
| 16 | Saint Stephen's | 3 | 2 | 0 | 201 | 181 | L1 |
| 17 | Windermere Prep | 3 | 4 | 0 | 194 | 202 | L1 |
| 18 | Jupiter Christian | 3 | 4 | 0 | 161 | 175 | L3 |
| 19 | Seven Rivers Christian | 3 | 5 | 0 | 189 | 176 | L1 |
| 20 | Out-Of-Door Academy | 2 | 5 | 0 | 229 | 262 | L1 |
| 21 | Gateway Charter | 2 | 5 | 0 | 137 | 120 | L1 |
| 22 | Ocala Christian | 1 | 8 | 0 | 222 | 369 | L4 |
| 23 | Faith Christian | 1 | 8 | 0 | 75 | 341 | L1 |
| 24 | St. John Lutheran | 0 | 4 | 0 | 19 | 108 | L4 |
| 25 | Santa Fe Catholic | 0 | 7 | 0 | 85 | 248 | L7 |
| 26 | First Academy | 0 | 7 | 0 | 33 | 307 | L7 |
| 27 | Berean Christian | 0 | 8 | 0 | 64 | 314 | L9 |
















































































